ZWCAD е вашиот најдобар избор за CAD програма со неспоредлива компатибилност со DWG форматот, познат кориснички интерфејс, извонредна брзина и достапни трајни лиценци.
ZWCAD поддржува беспрекорна компатибилност со DWG форматот, заедно со различни индустриски стандарди на формати на датотеки. Чита, пишува и зачувува DWG цртежи директно, обезбедувајќи највисоко ниво на компатибилност при размена на податоци со AutoCAD®.
Се чувствувате удобно и сигурно кога преминувате од AutoCAD® на ZWCAD. Веднаш познат кориснички интерфејс им овозможува на CAD техничарите, архитектите, дизајнерите и инженерите веднаш да започнат со работа. Сè што ви е потребно е при рака - наредби и конфигурација.
ZWCAD е изграден со сите карактеристики и функционалности на кои се потпирате за да ја завршите вашата работа. Моќни функции како палети на алати, дизајн центар и споредба на датотеки ја подигнуваат вашата ефикасност во дизајнот на повисоко ниво. SMART серија, вклучувајќи паметно глувче, паметен глас, паметен избор и паметно цртање, го поедноставува вашиот процес на работа како никогаш досега.
Стотици апликации од наши доверливи програмери го олеснуваат дизајнот на CAD професионалците во AEC и производните индустрии. Тие апликации вклучуваат GeoPLUS од Geosoft DOO, Autoturn од Transoft, TcpMDT од Aplitop, CADprofi, Spatial Manager, CSIxCAD и многу други. Изградени врз ZWCAD, обезбедуваат извонредно CAD искуство кое сте го научиле да го очекувате.
Брзината е важна! ZWCAD е дизајниран да го забрза целиот ваш процес на дизајн, особено кога треба да работите со големи цртежи над 100MB. Нема да ве успори како другите CAD програми, така што можете да се фокусирате на дизајнот, а не на чекањето вашиот софтвер да го достигне.
*Овој приказ ги опишува времињата на отворање на DWG цртеж со големина од 51,31 MB на ZWCAD 2023 и AutoCAD 2023, користејќи компјутер со Windows 11, i7-11700 процесор, 64 GB RAM и графичка картичка NVIDIA GeForce GT1030.
Со трајни лиценци на ZWCAD, не треба да се грижите за скапи претплатнички такси или неверојатно високи цени - обезбедувајќи ви максимална флексибилност и финансиска прифатливост.
Со годишниот одржувачки програм на ZWCAD, добивате неограничен пристап до водечка техничка поддршка во индустријата и најновите верзии и ажурирања по неверојатна цена - почнувајќи од 125.82 €/годишно за ZWCAD Standard и 161.82 €/годишно за ZWCAD Professional.
Извонредно сме горди што обезбедуваме светски позната поддршка за повеќе од еден милион задоволни корисници. Нудиме широк спектар на прилагодливи опции за поддршка прилагодени на вашите уникатни потреби и очекувања.
Kompatibilan sa DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilan sa DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasični meni & Ribbon sučelje & Alatna traka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Upravitelj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscrtavanje, objavljivanje, izvoz i eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migracija postavki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX digitalni potpis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC importovanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF/DGN importovanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRO | STD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompatibilan sa DWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilan sa DWT, DXF, DWF, DWFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasični meni & Ribbon sučelje & Alatna traka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscrtavanje, objavljivanje, izvoz i eTransmit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migracija postavki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX digitalni potpis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FULL | LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatible with DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible with DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Menu & Ribbon Interface & Toolbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot, Publish, Export & eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setting Migration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX Digital Signature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sva prava trgovačkih marki pripadaju njihovim vlasnicima. AutoCAD je registrirana marka tvrtke Autodesk, Inc.